LTE band 14 basic information
RAT | LTE | LTE band | 14 | ||||||||||||
Name | 700 PS | Duplex mode | FDD | ||||||||||||
Frequency (UL) | 788.00 MHz - 798.00 MHz | Frequency (DL) | 758.00 MHz - 768.00 MHz | ||||||||||||
E-ARFCN (UL) | 23280 - 23379 | E-ARFCN (DL) | 5280 - 5379 | ||||||||||||
Band bandwidth (UL/DL) | 10 MHz | Duplex spacing | 30 MHz | ||||||||||||
Geography area | NAR | ||||||||||||||
Channel bandwidth |
|
LTE band 14 spectrum/overlapped bands
LTE band 14 CA configurations
ca inter 2 bands
DL CA | UL CA | Bands | 1.4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Max BW | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA_2A-14A | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | ||
14 | 1 | 1 | ||||||||
CA_2A-2A-14A | - | 2 | See CA_2A-2A | 50 | 0 | |||||
14 | 1 | 1 | ||||||||
CA_14A-66A | - | 14 | 1 | 1 | 30 | 0 | ||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_14A-66A-66A | - | 14 | 1 | 1 | 50 | 0 | ||||
66 | See CA_66A-66A | |||||||||
CA_14A-66A-66A-66A | - | 14 | 1 | 1 | 70 | 0 | ||||
66 | See CA_66A-66A-66A | |||||||||
CA_14A-30A | - | 14 | 1 | 1 | 20 | 0 | ||||
30 | 1 | 1 |
ca inter 3 bands
DL CA | UL CA | Bands | 1.4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Max BW | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA_2A-2A-14A-66A-66A | - | 2 | See CA_2A-2A | 90 | 0 | |||||
14 | 1 | 1 | ||||||||
66 | See CA_66A-66A | |||||||||
CA_2A-14A-30A | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | ||
14 | 1 | 1 | ||||||||
30 | 1 | 1 | ||||||||
CA_2A-2A-14A-30A | - | 2 | See CA_2A-2A | 60 | 0 | |||||
14 | 1 | 1 | ||||||||
30 | 1 | 1 | ||||||||
CA_2A-14A-66A | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | ||
14 | 1 | 1 | ||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_2A-2A-14A-66A | - | 2 | See CA_2A-2A | 70 | 0 | |||||
14 | 1 | 1 | ||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_2A-14A-66A-66A | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 0 | ||
14 | 1 | 1 | ||||||||
66 | See CA_66A-66A | |||||||||
CA_2A-14A-66A-66A-66A | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
14 | 1 | 1 | ||||||||
66 | See CA_66A-66A-66A | |||||||||
CA_14A-30A-66A | - | 14 | 1 | 1 | 40 | 0 | ||||
30 | 1 | 1 | ||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_14A-30A-66A-66A | - | 14 | 1 | 1 | 60 | 0 | ||||
30 | 1 | 1 | ||||||||
66 | See CA_66A-66A |
ca inter 4 bands
DL CA | UL CA | Bands | 1.4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Max BW | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA_2A-2A-14A-30A-66A | - | 2 | See CA_2A-2A | 80 | 0 | |||||
14 | 1 | 1 | ||||||||
30 | 1 | 1 | ||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_2A-14A-30A-66A | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | ||
14 | 1 | 1 | ||||||||
30 | 1 | 1 | ||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_2A-14A-30A-66A-66A | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 0 | ||
14 | 1 | 1 | ||||||||
30 | 1 | 1 | ||||||||
66 | See CA_66A-66A |