LTE band 43 basic information
RAT | LTE | LTE band | 43 | ||||||||||||
Name | TD 3700 | Duplex mode | TDD | ||||||||||||
Frequency (UL) | 3600.00 MHz - 3800.00 MHz | Frequency (DL) | 3600.00 MHz - 3800.00 MHz | ||||||||||||
E-ARFCN (UL) | 43590 - 45589 | E-ARFCN (DL) | 43590 - 45589 | ||||||||||||
Band bandwidth (UL/DL) | 200 MHz | Duplex spacing | 0 MHz | ||||||||||||
Geography area | |||||||||||||||
Channel bandwidth |
|
LTE band 43 spectrum/overlapped bands
LTE band 43 CA configurations
ca inter 2 bands
DL CA | UL CA | Bands | 1.4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Max BW | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA_1A-43A | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 0 | |||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_3A-43A | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 35 | 0 | |||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_20A-43A | - | 20 | 1 | 25 | 0 | |||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_32A-43A | - | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | ||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_40A-43A | - | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | ||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_42A-43A | - | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | ||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ca inter 3 bands
DL CA | UL CA | Bands | 1.4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Max BW | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA_1A-3A-43A | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_1A-20A-43A | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | |||
20 | 1 | |||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_1A-32A-43A | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 0 | |||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_1A-42A-43A | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 0 | |||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_3A-20A-43A | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | |||
20 | 1 | |||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_3A-32A-43A | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 55 | 0 | |||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_3A-42A-43A | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 55 | 0 | |||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_20A-32A-43A | - | 20 | 1 | 45 | 0 | |||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_32A-42A-43A | - | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | ||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ca inter 4 bands
DL CA | UL CA | Bands | 1.4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Max BW | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA_1A-3A-20A-43A | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 0 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
20 | 1 | |||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_1A-3A-32A-43A | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 0 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_1A-3A-42A-43A | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 0 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_1A-20A-32A-43A | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | |||
20 | 1 | |||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_1A-32A-42A-43A | - | 1 | 1 | 1 | 75 | 0 | ||||
32 | 1 | 1 | ||||||||
42 | 1 | 1 | ||||||||
43 | 1 | 1 | ||||||||
CA_3A-20A-32A-43A | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | |||
20 | 1 | |||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_3A-32A-42A-43A | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0 | |||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ca inter 5 bands
DL CA | UL CA | Bands | 1.4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Max BW | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA_1A-3A-20A-32A-43A | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
20 | 1 | |||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CA_1A-3A-32A-42A-43A | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ca cont intra
DL CA | UL CA | Channel bandwidths for carrier [MHz] | Channel bandwidths for carrier [MHz] | Channel bandwidths for carrier [MHz] | Channel bandwidths for carrier [MHz] | Channel bandwidths for carrier [MHz] | Max BW | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA_43C | - | 5 | 20 | 40 | 0 | |||
10 | 15,20 | |||||||
15 | 10,15,20 | |||||||
20 | 5,10,15,20 |
ca non-cont intra 2 subblocks
DL CA | UL CA | Channel bandwidths for carrier [MHz] | Channel bandwidths for carrier [MHz] | Channel bandwidths for carrier [MHz] | Channel bandwidths for carrier [MHz] | Channel bandwidths for carrier [MHz] | Max BW | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA_43A-43A | - | 5,10,15,20 | 5,10,15,20 | 40 | 0 |