C.2 DCS 1800; Number of Samples for Testing
11.213GPPBase Station System (BSS) equipment specificationRadio aspectsRelease 1999TS
DCS 1800 SDCCH
(FER: 4.25 events/s, frame filling = 4/51)
Prop. | Error | Stat. | Indep. | Station. | Samples: | Time: |
static | FER=0.10% | 30 000 | 2 | – | 60 000 | 14 117.6 |
TU50 | FER=9.0% | 333 | 2 | 1 301 | 1 301 | 306.1 |
RA130 | FER=8.0% | 375 | 2 | 521 | 750 | 176.5 |
HT100 | FER=13.0% | 231 | 2 | 651 | 651 | 153.2 |
TU1.5 | FER=22% | 136 | 2 | 43 350 | 43 350 | 10 200.0 |
TU1.5(SFH) | FER=9.0% | 333 | 2 | 43 350 | 43 350 | 10 200.0 |
TU50(SFH) | FER=9% | 333 | 2 | 1 301 | 1 301 | 306.1 |
TI5 | FER=13% | 231 | 2 | 13 005 | 13 005 | 3 060 |
DCS 1800 RACH
(FER: 217 events/s, frame filling = 1)
Prop. | Error | Stat. | Indep. | Station. | Samples: | Time: |
static | FER=0.50% | 6 000 | 2 | – | 12 000 | 55.3 |
TU50 | FER=13% | 231 | 2 | 5 208 | 5 208 | 24.0 |
RA130 | FER=12% | 250 | 2 | 2 087 | 2 087 | 10.0 |
HT100 | FER=13% | 231 | 2 | 2 604 | 2 604 | 12.0 |
TU1.5 | FER=15% | 200 | 2 | 173 600 | 173 600 | 800.0 |
TU1.5(SFH) | FER=15% | 200 | 2 | 173 600 | 173 600 | 800.0 |
TU50 | FER=16% | 188 | 2 | 5 208 | 5 208 | 24.0 |
RA130 | FER=13% | 231 | 2 | 2 087 | 2 087 | 10.0 |
TU50(SFH) | FER=13% | 231 | 2 | 5 208 | 5 208 | 24.0 |
TI5 | FER=13% | 231 | 2 | 52 080 | 52 080 | 3063.5 |
TU50(SFH) | FER=16% | 188 | 2 | 5208 | 5208 | 24 |
TI5 | FER=16% | 188 | 2 | 52 080 | 52 080 | 3063.5 |
DCS 1800 SACCH/T
(FER: 2.1 events/s, frame filling = 1/26)
Prop. | Error | Stat. | Indep. | Station. | Samples: | Time: |
static | FER=0.10% | 30 000 | 2 | – | 60 000 | 28 571.4 |
TU50 | FER=9.0% | 333 | 2 | 1 311 | 1 311 | 624.3 |
RA130 | FER=8.0% | 375 | 2 | 525 | 750 | 357.1 |
HT100 | FER=13% | 231 | 2 | 656 | 656 | 312.4 |
TU1.5 | FER=22% | 136 | 2 | 43 680 | 43 680 | 20 800.0 |
TU1.5(SFH) | FER=9.0% | 333 | 2 | 43 680 | 43 680 | 20 800.0 |
TU50(SFH) | FER=9% | 333 | 2 | 1 311 | 1 311 | 624.3 |
TI5 | FER=13% | 231 | 2 | 13 104 | 13 104 | 6 240.0 |
DCS 1800 SACCH/C
(FER: 2.13 events/s, frame filling = 4/102)
Prop. | Error | Stat. | Indep. | Station. | Samples: | Time: |
static | FER=0.10% | 30 000 | 2 | – | 60 000 | 28 169.0 |
TU50 | FER=9% | 333 | 2 | 1 304 | 1 304 | 612.2 |
RA130 | FER=8.0% | 375 | 2 | 523 | 750 | 352.1 |
HT100 | FER=13% | 251 | 2 | 652 | 652 | 306.1 |
TU1.5 | FER=22% | 136 | 2 | 43 452 | 43 452 | 20 400.0 |
TU1.5(SFH) | FER=9.0% | 333 | 2 | 43 452 | 43 452 | 20 400.0 |
TU50(SFH) | FER=9% | 333 | 2 | 1 304 | 1 304 | 612.2 |
TI5 | FER=13% | 231 | 2 | 26 071 | 26 071 | 12 240 |
DCS 1800 FACCH/F
(FER: 50 events/s, frame filling = 24/26)
Prop. | Error | Stat. | Indep. | Station. | Samples: | Time: |
static | FER=0.10% | 30 000 | 4 | – | 120 000 | 2 400.0 |
TU50 | FER=3.9% | 769 | 4 | 1 300 | 3 076 | 61.5 |
RA130 | FER=3.4% | 882 | 4 | 521 | 3 528 | 70.6 |
HT100 | FER=7.4% | 405 | 4 | 650 | 1 620 | 32.4 |
TU1.5 | FER=22% | 136 | 4 | 43 334 | 43 334 | 866.7 |
TU1.5(SFH) | FER=3.4% | 882 | 4 | 43 334 | 43 334 | 866.7 |
TU50 | FER=3.4% | 882 | 4 | 1 300 | 3 528 | 70.6 |
RA130 | FER=3.5% | 857 | 4 | 521 | 3 428 | 68.6 |
TU50(SFH) | FER=3.9% | 769 | 4 | 1 300 | 3 076 | 61.5 |
TI5 | FER=8.0% | 375 | 4 | 13 000 | 13 000 | 260.0 |
TU50(SFH) | FER=3.4% | 882 | 4 | 1 300 | 3 528 | 70.6 |
TI5 | FER=9.5% | 316 | 4 | 13 000 | 13 000 | 260.0 |
TU50 | FER=6.1% | 492 | 4 | 1 300 | 1 968 | 39.4 |
TI5 | FER=17.1% | 176 | 4 | 13 000 | 13 000 | 260.0 |
DCS 1800 FACCH/H
(FER: 25 events/s, frame filling = 12/26)
Prop. | Error | Stat. | Indep. | Station. | Samples: | Time: |
static | FER=0.10% | 30 000 | 4 | – | 120 000 | 4 800.0 |
TU50 | FER=7.2% | 417 | 4 | 1 300 | 1 668 | 66.7 |
RA130 | FER=5.7% | 526 | 4 | 521 | 2 104 | 84.2 |
HT100 | FER=10.4% | 288 | 4 | 650 | 1 152 | 46.1 |
TU1.5 | FER=22% | 136 | 4 | 43 334 | 43 334 | 1733.4 |
TU1.5(SFH) | FER=6.7% | 448 | 4 | 43 334 | 43 334 | 1733.4 |
TU50 | FER=6.9% | 435 | 4 | 1 300 | 1 740 | 69.6 |
TU50(SFH) | FER=7.2% | 417 | 4 | 1 300 | 1 668 | 66.7 |
TI5 | FER=6.9% | 435 | 4 | 13 000 | 13 000 | 520.0 |
TU50(SFH) | FER=6.9% | 435 | 4 | 1 300 | 1 740 | 69.6 |
TI5 | FER=6.7% | 448 | 4 | 13 000 | 13 000 | 520.0 |
DCS 1800 TCH/F9.6
(BER: 12000 events/s, frame filling = 24/26)
Prop. | Error | Stat. | Indep. | Station. | Samples: | Time: |
static | BER=1.0E‑5 | 3 000 000 | 10 | – | 30 000 000 | 2 500.0 |
TU50 | BER=0.40% | 7 500 | 10 | 312 000 | 312 000 | 26.0 |
RA130 | BER=0.10% | 30 000 | 10 | 125 000 | 300 000 | 25.0 |
HT100 | BER=0.70% | 4 286 | 10 | 156 000 | 156 000 | 13.0 |
TU1.5 | BER=8.0% | 375 | 10 | 10 400 000 | 10 400 000 | 866.7 |
TU1.5(SFH) | BER=0.30% | 10 000 | 10 | 10 400 000 | 10 400 000 | 866.7 |
TU50 | BER=0.80% | 3 750 | 10 | 312 000 | 312 000 | 26.0 |
TU50 (SFH) | BER=0.3% | 10 000 | 10 | 312 000 | 312 000 | 26.0 |
RA130 | BER=0.20% | 15 000 | 10 | 125 000 | 150 000 | 12.5 |
TU50(SFH) | BER=0.4% | 7 500 | 10 | 312 000 | 312 000 | 26.0 |
TI5 | BER=0.5% | 6 000 | 10 | 3 120 000 | 3 120 000 | 260.0 |
TI5 | BER=0.8% | 3 750 | 10 | 3 120 000 | 3 120 000 | 260.0 |
DCS 1800 TCH/H4.8
(BER: 6000 events/s, frame filling = 12/26)
Prop. | Error | Stat. | Indep. | Station. | Samples: | Time: |
static | BER=1.0E‑5 | 3000 000 | 10 | – | 30000 000 | 5 000.0 |
TU50 | BER=0.40% | 7 500 | 10 | 312 000 | 312 000 | 52.0 |
RA130 | BER=0.10% | 30 000 | 10 | 125 000 | 300 000 | 50.0 |
HT100 | BER=0.70% | 4 286 | 10 | 156 000 | 156 000 | 26.0 |
TU1.5 | BER=8.0% | 375 | 10 | 10400 000 | 10400 000 | 1733.4 |
TU1.5(SFH) | BER=0.30% | 10 000 | 10 | 10400 000 | 10400 000 | 1733.4 |
TU50 | BER=0.80% | 3 750 | 10 | 312 000 | 312 000 | 52.0 |
TU50(SFH) | BER=0.3% | 10 000 | 10 | 312 000 | 312 000 | 52.0 |
RA130 | BER=0.20% | 15 000 | 10 | 125 000 | 150 000 | 25.0 |
TU50(SFH) | BER=0.40% | 7 500 | 10 | 312 000 | 312 000 | 52.0 |
TI5 | BER=0.50% | 6 000 | 10 | 3 120 000 | 3 120 000 | 520.0 |
TI5 | BER=0.80% | 3 750 | 10 | 3 120 000 | 3 120 000 | 520.0 |
DCS 1800 TCH/F4.8
(BER: 6000 events/s, frame filling = 24/26)
Prop. | Error | Stat. | Indep. | Station. | Samples: | Time: |
TU50 | BER=1.0E‑4 | 300 000 | 10 | 156 000 | 3000 000 | 500.0 |
RA130 | BER=1.0E‑4 | 300 000 | 10 | 62 500 | 3000 000 | 500.0 |
HT100 | BER=1.0E‑4 | 300 000 | 10 | 78 000 | 3000 000 | 500.0 |
TU1.5 | BER=3.0% | 1 000 | 10 | 5200 000 | 5200 000 | 866.7 |
TU1.5(SFH) | BER=1.0E‑4 | 300 000 | 10 | 5200 000 | 5200 000 | 866.7 |
TU50(SFH) | BER=1.0E-4 | 300 000 | 10 | 1 560 000 | 3 000 000 | 260.0 |
TI5 | BER=1.0E-4 | 300 000 | 10 | 1 560 000 | 3 000 000 | 260.0 |
DCS 1800 TCH/F2.4
(BER: 3600 events/s, frame filling = 24/26)
Prop. | Error | Stat. | Indep. | Station. | Samples: | Time: |
TU50 | BER=1.0E‑5 | 3000 000 | 10 | 93 600 | 30000 000 | 8 333.3 |
RA130 | BER=1.0E‑5 | 3000 000 | 10 | 7 500 | 30000 000 | 8 333.3 |
HT100 | BER=1.0E‑5 | 3000 000 | 10 | 46 800 | 30000 000 | 8 333.3 |
TU1.5 | BER=3.0% | 1 000 | 10 | 3120 000 | 3120 000 | 866.7 |
TU1.5(SFH) | BER=1.0E‑5 | 3000 000 | 10 | 3120 000 | 30000 000 | 8 333.3 |
TU50(SFH) | BER=1.0E-5 | 3000 000 | 10 | 93 600 | 30000 000 | 8 333.3 |
TI5 | BER=2.0E-4 | 150 000 | 10 | 936 000 | 1 500 000 | 416.7 |
TI5 | BER=1.0E-4 | 300 000 | 10 | 93 600 | 3 000 000 | 833.3 |
DCS 1800 TCH/H2.4
(BER: 3600 events/s, frame filling = 12/26)
Prop. | Error | Stat. | Indep. | Station. | Samples: | Time: |
TU50 | BER=1.0E‑4 | 300 000 | 10 | 187 200 | 3000 000 | 833.3 |
RA130 | BER=1.0E‑4 | 300 000 | 10 | 75 000 | 3000 000 | 833.3 |
HT100 | BER=1.0E‑4 | 300 000 | 10 | 93 600 | 3000 000 | 833.3 |
TU1.5 | BER=4.0% | 750 | 10 | 6240 000 | 6240 000 | 1733.4 |
TU1.5(SFH) | BER=1.0E‑4 | 300 000 | 10 | 6240 000 | 6240 000 | 1733.4 |
TU50(SFH) | BER=1.0E-4 | 300 000 | 10 | 187 200 | 3000 000 | 833.3 |
TI5 | BER=1.0E-4 | 300 000 | 10 | 1 872 000 | 3 000 000 | 833.3 |
TI5 | BER=2.0E-4 | 150 000 | 10 | 1 872 000 | 1 872 000 | 520.0 |
DCS 1800 TCH/FS
(FER: 50 events/s, RBER class Ib: 6600 events/s, RBER class II: 3900 events/s, frame filling = 24/26)
Prop. | Error | Stat. | Indep. | Station. | Samples: | Time: |
static | FER=0.10% | 30 000 | 4 | – | 120 000 | 2 400.0 |
Ib | RBER=0.40% | 7 500 | 10 | – | 75 000 | 11.4 |
II | RBER=2.0% | 1 500 | 10 | – | 15 000 | 3.8 |
TU50 | FER=3.0% | 1000 | 4 | 1 300 | 4 000 | 80.0 |
Ib | RBER=0.30% | 10 000 | 10 | 171 600 | 171 600 | 26.0 |
II | RBER=8.0% | 375 | 10 | 101 400 | 101 400 | 26.0 |
RA130 | FER=2.0% | 1 500 | 4 | 521 | 6 000 | 120.0 |
Ib | RBER=0.20% | 15 000 | 10 | 68 750 | 150 000 | 22.7 |
II | RBER=7.0% | 429 | 10 | 40 625 | 40 625 | 10.4 |
HT100 | FER=7.0% | 429 | 4 | 650 | 1 716 | 34.3 |
Ib | RBER=0.50% | 6 000 | 10 | 85 800 | 85 800 | 13.0 |
II | RBER=9.0% | 333 | 10 | 50 700 | 50 700 | 13.0 |
TU1.5 | FER=21% | 143 | 4 | 43 334 | 43 334 | 866.7 |
Ib | RBER=2.0% | 1 500 | 10 | 5720 000 | 5720 000 | 866.7 |
II | RBER=4.0% | 750 | 10 | 3380 000 | 3380 000 | 866.7 |
TU1.5(SFH) | FER=3.0% | 1 000 | 4 | 43 334 | 43 334 | 866.7 |
Ib | RBER=0.20% | 15 000 | 10 | 5720 000 | 5730 000 | 866.7 |
II | RBER=8.0% | 375 | 10 | 3380 000 | 3380 000 | 866.7 |
TU50 | FER=3.0% | 1 000 | 4 | 1 300 | 4 000 | 80.0 |
Ib | RBER=0.25% | 12 500 | 10 | 171 600 | 171 600 | 26.0 |
II | RBER=8.1% | 370 | 10 | 101 400 | 101 400 | 26.0 |
RA130 | FER=3.0% | 1 000 | 4 | 521 | 4 000 | 80.0 |
Ib | RBER=0.20% | 15 000 | 10 | 71 500 | 150 000 | 22.7 |
II | RBER=8.0% | 375 | 10 | 42 250 | 42 250 | 10.8 |
static II | RBER=1.0E‑4 | 300 000 | 10 | – | 3000 000 | 769.2 |
EQU50 | II RBER=3.0% | 1 000 | 10 | 101 400 | 101 400 | 26.0 |
Static | FER=5% | 600 | 4 | – | 2400 | 48.0 |
TU50(SFH) | FER=3.0% | 1000 | 4 | 1 300 | 4 000 | 80.0 |
Ib | RBER=0.30% | 10 000 | 10 | 171 600 | 171 600 | 26.0 |
II | RBER=8.0% | 375 | 10 | 101 400 | 101 400 | 26.0 |
TI5 | FER=6.0% | 500 | 4 | 13 000 | 13 000 | 260.0 |
Ib | RBER=0.40% | 7500 | 10 | 1 716 000 | 1 716 000 | 260.0 |
II | RBER=8.0% | 375 | 10 | 1 014 000 | 1 014 000 | 260.0 |
TU50(SFH) | FER=3.0% | 1000 | 4 | 1 300 | 4000 | 80.0 |
Ib | RBER=0.25% | 12000 | 10 | 171 600 | 171 600 | 26.0 |
II | RBER=8.1% | 370 | 10 | 101 400 | 101 400 | 26.0 |
TU50 | FER=5.1% | 588 | 4 | 1 300 | 2 352 | 47.0 |
Ib | RBER=0.45% | 6667 | 10 | 171 600 | 171 600 | 26.0 |
II | RBER=8.9% | 337 | 10 | 101 400 | 101 400 | 26.0 |
TI5 | FER=10.2% | 294 | 4 | 13 000 | 13 000 | 260.0 |
Ib | RBER=0.72% | 4167 | 10 | 1 716 000 | 1 716 000 | 260.0 |
II | RBER=8.8% | 341 | 10 | 1 014 000 | 1 014 000 | 260.0 |
GSM 1800 TCH/F14.4
(BER: 14500 events/s, frame filling = 24/26)
Prop. | Error | Stat. | Indep. | Station. | Samples: | Time: |
---|---|---|---|---|---|---|
static | BER=1.0E‑5 | 3 000 000 | 10 | – | 30 000 000 | 2 069.0 |
TU50 | BER=2.1% | 1 429 | 10 | 377 000 | 377 000 | 26.0 |
TU50(SFH) | BER=2.0% | 1 500 | 10 | 377 000 | 377 000 | 26.0 |
RA130 | BER=2.0% | 1 500 | 10 | 150 800 | 150 800 | 10.4 |
HT100 | BER=6.5% | 462 | 10 | 188 500 | 188 500 | 13.0 |
TU1.5 | BER=10.0% | 300 | 10 | 12 566 667 | 12 566 667 | 866.7 |
TU1.5(SFH) | BER=3.0% | 1 000 | 10 | 12 566 667 | 12 566 667 | 866.7 |
TU50 | BER=4.0% | 750 | 10 | 377 000 | 377 000 | 26.0 |
TU50(SFH) | BER=3.1% | 968 | 10 | 377 000 | 377 000 | 26.0 |
RA130 | BER=3.0% | 1 000 | 10 | 150 800 | 150 800 | 10.4 |
TI5 | BER=2.5% | 1 200 | 10 | 3 770 000 | 3 770 000 | 260.0 |
TI5 | BER=4.5% | 667 | 10 | 3 770 000 | 3 770 000 | 260.0 |
DCS 1800 TCH/HS
(FER: 50 events/s, RBER class Ib: 3650 events/s, RBER class II: 850 events/s, frame filling = 12/26)
Prop. | Error | Stat. | Indep. | Station. | Samples: | Time: |
static (FER) | 0.025% | 120 000 | 4 | – | 480 000 | 9 600.0 |
Ib | 0.001% | 3 000 000 | 10 | – | 30 000 000 | 8 219.2 |
II | 0.720% | 4 167 | 10 | – | 41 667 | 49.0 |
TU50 (FER) | 4.20% | 714 | 4 | 2 600 | 2 857 | 57.1 |
Ib | 0.38% | 7 895 | 10 | 189 800 | 189 800 | 52.0 |
II | 6.90% | 435 | 10 | 44 200 | 44 200 | 52.0 |
RA130 (FER) | 4.10% | 732 | 4 | 1 040 | 2 927 | 58.5 |
Ib | 0.28% | 10 714 | 10 | 75 920 | 107 143 | 29.4 |
II | 6.80% | 441 | 10 | 17 680 | 17 680 | 20.8 |
HT100 (FER) | 5.00% | 600 | 4 | 1 300 | 2 400 | 48.0 |
Ib | 0.63% | 4 762 | 10 | 94 900 | 94 900 | 26.0 |
II | 7.80% | 385 | 10 | 22 100 | 22 100 | 26.0 |
TU1.5 (FER) | 19.10% | 157 | 4 | 86 667 | 86 667 | 1 733.3 |
Ib | 0.52% | 5 769 | 10 | 6 326 667 | 6 326 667 | 1 733.3 |
II | 2.80% | 1 071 | 10 | 1 473 333 | 1 473 333 | 1 733.3 |
TU50 (FER) | 5.00% | 600 | 4 | 2 600 | 2 600 | 52.0 |
Ib | 0.29% | 10 345 | 10 | 189 800 | 189 800 | 52.0 |
II | 7.20% | 417 | 10 | 44 200 | 44 200 | 52.0 |
RA130 (FER) | 4.70% | 638 | 4 | 1 040 | 2 553 | 51.1 |
Ib | 0.21% | 14 286 | 10 | 75 920 | 142 857 | 39.1 |
II | 7.00% | 429 | 10 | 17 680 | 17 680 | 20.8 |
TU50 (SFH) FER | 4.20% | 714 | 4 | 2 600 | 2 857 | 57.1 |
Ib | 0.38% | 7 895 | 10 | 189 800 | 189 800 | 52.0 |
II | 6.90% | 435 | 10 | 44 200 | 44 200 | 52.0 |
TI5 (FER) | 4.10% | 732 | 4 | 26 000 | 26 000 | 520.0 |
Ib | 0.36% | 8 333 | 10 | 1 898 000 | 1 898 000 | 520.0 |
II | 6.90% | 435 | 10 | 442 000 | 442 000 | 520.0 |
TU50 (SFH) FER | 5.00% | 600 | 4 | 2 600 | 2 600 | 52.0 |
Ib | 0.29% | 10 345 | 10 | 189 800 | 189 800 | 52.0 |
II | 7.20% | 417 | 10 | 44 200 | 44 200 | 52.0 |
TI5 (FER) | 5.00% | 600 | 4 | 26 000 | 26 000 | 520.0 |
Ib | 0.29% | 10 345 | 10 | 1 898 000 | 1 898 000 | 520.0 |
II | 7.20% | 417 | 10 | 442 000 | 442 000 | 520.0 |
To reduce the testing time on static FER and RBER class 1b the factor k = Pb/Ps may be increased from k = 2 to k > 2 thus resulting in reasonable reductions of the test times, see table below. If this test fails, the test may be repeated with the number of samples given in the table above.
Prop. | k = Pb/Ps | Stat. | Indep. | Samples: | Time: | Probability of no error (1 – p) |
static (FER) | 2.5 | 60 000 | 4 | 240 000 | 4800 (1h20′) | 6.8 % |
Ib | 2.5 | 1 500 000 | 10 | 15 000 000 | 4110 (1h08′) | 6.8 % |
static (FER) | 3.0 | 40 000 | 4 | 160 000 | 2880 (48′) | 15.8 % |
Ib | 3.0 | 1 000 000 | 10 | 10 000 000 | 2466 (41′) | 15.8 % |
DCS 1800 TCH/EFS
(FER: 50 events/s, RBER class Ib: 6600 events/s, RBER class II: 3900 events/s, frame filling = 24/26)
Prop. | Error | Stat. | Indep. | Station. | Samples: | Time: |
Static | FER=0.10% | 30 000 | 4 | – | 120 000 | 2 400.0 |
Ib | RBER=0.10% | 30 000 | 10 | – | 300 000 | 45.5 |
II | RBER=2.0% | 1 500 | 10 | – | 15 000 | 3.8 |
TU50 | FER=4.0% | 750 | 4 | 1 300 | 3 000 | 60.0 |
Ib | RBER=0.12% | 25 000 | 10 | 171 600 | 250 000 | 37.9 |
II | RBER=8.0% | 375 | 10 | 101 400 | 101 400 | 26.0 |
TU50 (SFH) | FER=4.0% | 750 | 4 | 1 300 | 3 000 | 60.0 |
Ib | RBER=0.12% | 25 000 | 10 | 171 600 | 250 000 | 37.9 |
II | RBER=8.0% | 375 | 10 | 101 400 | 101 400 | 26.0 |
RA130 | FER=3.0% | 1 000 | 4 | 520 | 4 000 | 80.0 |
Ib | RBER=0.10% | 30 000 | 10 | 68 640 | 300 000 | 45.5 |
II | RBER=7.0% | 429 | 10 | 40 560 | 40 560 | 10.4 |
HT100 | FER=7.0% | 429 | 4 | 650 | 1 716 | 34.3 |
Ib | RBER=0.24% | 12 500 | 10 | 85 800 | 125 000 | 18.9 |
II | RBER=9.0% | 333 | 10 | 50 700 | 50 700 | 13.0 |
TU1.5 | FER=23.0% | 130 | 4 | 43 334 | 43 334 | 866.7 |
Ib | RBER=0.20% | 15 000 | 10 | 5720 000 | 5720 000 | 866.7 |
II | RBER=3.0% | 1 000 | 10 | 3380 000 | 3380 000 | 866.7 |
TU1.5(SFH) | FER=3.0% | 1 000 | 4 | 43 334 | 43 334 | 866.7 |
Ib | RBER=0.1% | 30 000 | 10 | 5720 000 | 5720 000 | 866.7 |
II | RBER=8.0% | 375 | 10 | 3380 000 | 3380 000 | 866.7 |
TU50 | FER=3.0% | 1 000 | 4 | 1 300 | 4 000 | 80.0 |
Ib | RBER=0.10% | 30 000 | 10 | 171 600 | 300 000 | 45.5 |
II | RBER=9.0% | 333 | 10 | 101 400 | 101 400 | 26.0 |
TU50(SFH) | FER=3.0% | 1 000 | 4 | 1 300 | 4 000 | 80.0 |
Ib | RBER=0.10% | 30 000 | 10 | 171 600 | 300 000 | 45.5 |
II | RBER=9.0% | 1 000 | 10 | 101 400 | 101 400 | 26.0 |
RA130 | FER=4.0% | 750 | 4 | 520 | 3 000 | 60.0 |
Ib | RBER=0.13% | 23 077 | 10 | 68 640 | 300 000 | 45.5 |
II | RBER=8.0% | 375 | 10 | 40 560 | 40 560 | 10.4 |
TI5 | FER=8.0% | 375 | 4 | 13 000 | 13 000 | 260.0 |
Ib | RBER=0.21% | 14 286 | 10 | 1 716 000 | 1 716 000 | 260.0 |
II | RBER=7.0% | 429 | 10 | 1 014 000 | 1 014 000 | 260.0 |
TI5 | FER=9.0% | 333 | 4 | 13 000 | 13 000 | 260.0 |
Ib | RBER=0.20% | 15 000 | 10 | 1 716 000 | 1 716 000 | 260.0 |
II | RBER=7.0% | 429 | 10 | 1 014 000 | 1 014 000 | 260.0 |
GSM 1800 TCH/AFS12.2
(FER: 50 events/s, RBER class Ib: 12200 events/s, frame filling = 24/26)
Prop. | Error | Stat. | Indep. | Station. | Samples: | Time: |
Static (Ib) | RBER = 0,001 % | 3000000 | 10 | – | 30000000 | 2459 |
TU50 (no SFH) | FER = 2 % | 1500 | 4 | 1300 | 6000 | 120 |
Ib | RBER = 1,4 % | 2142,9 | 10 | 317200 | 317200 | 26 |
TU50 (ideal SFH) | FER = 2 % | 1500 | 4 | 1300 | 6000 | 120 |
Ib | RBER = 1,4 % | 2142,9 | 10 | 317200 | 317200 | 26 |
RA130 (no SFH) | FER = 1,3 % | 2307,7 | 4 | 520 | 9230,8 | 184,6 |
Ib | RBER = 1,2 % | 2500 | 10 | 126880 | 126880 | 10,4 |
HT100 (no SFH) | FER = 4,6 % | 652,2 | 4 | 650 | 2608,7 | 52,2 |
Ib | RBER = 2,1 % | 1428,6 | 10 | 158600 | 158600 | 13 |
TI5 (no SFH) | FER = 4,9 % | 612,2 | 4 | 13000 | 13000 | 260 |
Ib | RBER = 1,5 % | 2000 | 10 | 3172000 | 3172000 | 260 |
TU1.5 (no SFH) | FER = 22 % | 136,4 | 4 | 43333,3 | 43333,3 | 866,7 |
Ib | RBER = 0,92 % | 3260,9 | 10 | 10573333,3 | 10573333,3 | 866,7 |
TU50 (no SFH) | FER = 2,7 % | 1111,1 | 4 | 1300 | 4444,4 | 88,9 |
Ib | RBER = 1,6 % | 1875 | 10 | 317200 | 317200 | 26 |
TU50 (ideal SFH) | FER = 2,7 % | 1111,1 | 4 | 1300 | 4444,4 | 88,9 |
Ib | RBER = 1,6 % | 1875 | 10 | 317200 | 317200 | 26 |
RA130 (no SFH) | FER = 1,8 % | 1666,7 | 4 | 520 | 6666,7 | 133,3 |
Ib | RBER = 1,4 % | 2142,9 | 10 | 126880 | 126880 | 10,4 |
TI5 (no SFH) | FER = 6 % | 500 | 4 | 13000 | 13000 | 260 |
Ib | RBER = 1,7 % | 1764,7 | 10 | 3172000 | 3172000 | 260 |
GSM 1800 TCH/AFS10.2
(FER: 50 events/s, RBER class Ib: 10200 events/s, frame filling = 24/26)
Prop. | Error | Stat. | Indep. | Station. | Samples: | Time: |
Static (Ib) | RBER = 0,001 % | 3000000 | 10 | 0 | 30000000 | 2941,2 |
TU50 (no SFH) | FER = 0,65 % | 4615,4 | 4 | 1300 | 18461,5 | 369,2 |
Ib | RBER = 0,12 % | 25000 | 10 | 265200 | 265200 | 26 |
TU50 (ideal SFH) | FER = 0,65 % | 4615,4 | 4 | 1300 | 18461,5 | 369,2 |
Ib | RBER = 0,12 % | 25000 | 10 | 265200 | 265200 | 26 |
RA130 (no SFH) | FER = 0,41 % | 7317,1 | 4 | 520 | 29268,3 | 585,4 |
Ib | RBER = 0,084 % | 35714,3 | 10 | 106080 | 357142,9 | 35 |
HT100 (no SFH) | FER = 1,6 % | 1875 | 4 | 650 | 7500 | 150 |
Ib | RBER = 0,26 % | 11538,5 | 10 | 132600 | 132600 | 13 |
TI5 (no SFH) | FER = 2,1 % | 1428,6 | 4 | 13000 | 13000 | 260 |
Ib | RBER = 0,23 % | 13043,5 | 10 | 2652000 | 2652000 | 260 |
TU1.5 (no SFH) | FER = 18 % | 166,7 | 4 | 43333,3 | 43333,3 | 866,7 |
Ib | RBER = 0,54 % | 5555,6 | 10 | 8840000 | 8840000 | 866,7 |
TU50 (no SFH) | FER = 0,98 % | 3061,2 | 4 | 1300 | 12244,9 | 244,9 |
Ib | RBER = 0,17 % | 17647,1 | 10 | 265200 | 265200 | 26 |
TU50 (ideal SFH) | FER = 0,98 % | 3061,2 | 4 | 1300 | 12244,9 | 244,9 |
Ib | RBER = 0,17 % | 17647,1 | 10 | 265200 | 265200 | 26 |
RA130 (no SFH) | FER = 0,56 % | 5357,1 | 4 | 520 | 21428,6 | 428,6 |
Ib | RBER = 0,12 % | 25000 | 10 | 106080 | 250000 | 24,5 |
TI5 (no SFH) | FER = 2,7 % | 1111,1 | 4 | 13000 | 13000 | 260 |
Ib | RBER = 0,3 % | 10000 | 10 | 2652000 | 2652000 | 260 |
GSM 1800 TCH/AFS7.95
(FER: 50 events/s, RBER class Ib: 7950 events/s, frame filling = 24/26)
Prop. | Error | Stat. | Indep. | Station. | Samples: | Time: |
TU50 (no SFH) | FER = 0,025 % | 120000 | 4 | 1300 | 480000 | 9600 |
Ib | RBER = 0,023 % | 130434,8 | 10 | 206700 | 1304347,8 | 164,1 |
TU50 (ideal SFH) | FER = 0,025 % | 120000 | 4 | 1300 | 480000 | 9600 |
Ib | RBER = 0,023 % | 130434,8 | 10 | 206700 | 1304347,8 | 164,1 |
RA130 (no SFH) | FER = 0,018 % | 166666,7 | 4 | 520 | 666666,7 | 13333,3 |
Ib | RBER = 0,016 % | 187500 | 10 | 82680 | 1875000 | 235,8 |
HT100 (no SFH) | FER = 0,089 % | 33707,9 | 4 | 650 | 134831,5 | 2696,6 |
Ib | RBER = 0,061 % | 49180,3 | 10 | 103350 | 491803,3 | 61,9 |
TI5 (no SFH) | FER = 0,36 % | 8333,3 | 4 | 13000 | 33333,3 | 666,7 |
Ib | RBER = 0,11 % | 27272,7 | 10 | 2067000 | 2067000 | 260 |
TU1.5 (no SFH) | FER = 13 % | 230,8 | 4 | 43333,3 | 43333,3 | 866,7 |
Ib | RBER = 0,67 % | 4477,6 | 10 | 6890000 | 6890000 | 866,7 |
TU50 (no SFH) | FER = 0,07 % | 42857,1 | 4 | 1300 | 171428,6 | 3428,6 |
